Natação
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| Manhã | 06h15 (Ad.) | 06h15 (Ad.) | 06h15 (Ad.) | 06h15 (Ad.) | 06h15 (Ad.) | | |
|---|
| 07h00 (Ad.) | 07h00 (Ad.) | 07h00 (Ad.) | 07h00 (Ad.) | 07h00 (Ad.) | | |
| 07h45 (Ad.) | 07h45 (Ad.) | | 07h45 (Ad.) | 07h45 (Ad.) | | |
| 08h30 (Ad.) | 08h30 (Ad.) | 08h30 (Ad.) | 08h30 (Ad.) | 08h30 (Ad.) | | |
| 09h15 (Ad.) | 09h15 (Inf. I - PI) | 09h15 (Ad.) | 09h15 (Inf. I - PI) | 09h15 (Ad.) | | |
| | | | | 09h30 (Ad.) | |
| 10h00 (Inf.) | 10h00 (Ad./Bebê II - PI) | 10h00 (Inf.) | 10h00 (Ad./Bebê II - PI) | 10h00 (Inf.) | | |
| | | | | 10h15 (Infantil) | |
| | | | | 11h00 (Ad./Bebê - PI) | |
| 11h45 (Ad.) | | 11h45 (Ad.) | | 11h45 (Ad.) | 11h45 (Inf. I - PI) | |
| Tarde | | | | | | 12h30 (Ad.) | |
|---|
| 14h00 (Ad.) | 14h00 (Inf./Ad.) | 14h00 (Ad.) | 14h00 (Inf./Ad.) | 14h00 (Ad.) | | |
| 14h45 (Ad.) | 14h45 (Inf./Ad.) | 14h45 (Ad.) | 14h45 (Inf./Ad.) | 14h45 (Ad.) | | |
| *15h30 (Ad./Bebe II - PI) | 15h30 (Ad./Bebe I - PI) | *15h30 (Ad./Bebe II - PI) | 15h30 (Ad./Bebe I - PI) | | | |
| 16h15 (Inf.) | 16h15 (Ad.) | 16h15 (Inf.) | 16h15 (Ad.) | 16h15 (Inf.) | | |
| 17h00 (Ad.) | 17h00 (Ad.) | 17h00 (Ad.) | 17h00 (Ad.) | 17h00 (Ad.) | | |
| 17h45 (Inf.) | 17h45 (Inf.) | 17h45 (Inf.) | 17h45 (Inf.) | 17h45 (Inf.) | | |
| Noite | 18h30 (Ad.) | 18h30 (Inf.) | 18h30 (Ad.) | 18h30 (Inf.) | 18h30 (Ad.) | | |
|---|
| 19h15 (Ad.) | 19h15 (Ad.) | 19h15 (Ad.) | 19h15 (Ad.) | 19h15 (Ad.) | | |
| 20h00 (Ad.) | 20h00 (Ad.) | 20h00 (Ad.) | 20h00 (Ad.) | 20h00 (Ad.) | | |
| 20h45 (Ad.) | 20h45 (Ad.) | **20h45 (Ad.) | 20h45 (Ad.) | 20h45 (Ad.) | | |
| 21h30 (Ad.) | 21h30 (Ad.) | 21h30 (Ad.) | 21h30 (Ad.) | 21h30 (Ad.) | | |
Legendas
* 2ª e 4ª feira
** Somente na última 4ª feira do mês
PI - Piscina I PQ / PII - Piscina II GR
Bebê I - de 6 meses A 1 ano e 11 meses
Bebê II - 2 anos a 3 anos e 11 meses
Infantil I - 4 anos a 7 anos
Infantil II - 7 anos a 12 anos e 11 meses
Adulto - a partir 13 anos
Boxe
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 06h00 | | 60' | | 60' | | | |
|---|
| 12h00 | | | | | | 60' | |
|---|
| 21h15 | 60' | | 60' | | | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Ginástica
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 07h00 | M Sculpt | Step Básico | CFT | Power Jump | Body Pump | | |
|---|
| 07h45 | | Power Local | | Power Local | | | |
|---|
| 08h00 | #Abdômen | | #Abdômen | | #Abdômen | | |
|---|
| 08h30 | #Alongamento | | #Alongamento | | #Alongamento | | |
|---|
| 10h45 | | | | | | Power Local | |
|---|
| 14h00 | Body Pump | | Body Pump | | Body Pump | | |
|---|
| 15h00 | #Alongamento | | #Alongamento | | | | |
|---|
| 18h30 | | Body Combat | | Body Combat | | | |
|---|
| 19h15 | Step | Body Pump | Power Jump | Body Pump | #Axé | | |
|---|
| 20h00 | Local | | Local | | Power Jump | | |
|---|
| 20h45 | Abs/Alongamento | | Abs/Alongamento | | | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Capoeira
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 17h30 | 45' | | 45' | | 45' | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Circo
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 18h15 | 60' | | 60' | | 60' | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Hidroginástica
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 07h00 | 07h00 (PI) | 07h00 (PI) | 07h00 (PI) | 07h00 (PI) | 07h00 (PI) | | |
|---|
| 08h30 | 08h30 (PI) | 08h30 (PI) | 08h30 (PI) | 08h30 (PI) | 08h30 (PI) | | |
|---|
| 11h00 | 11h00 (PI) | | 11h00 (PI) | | 11h00 (PI) | | |
|---|
| 11h45 | | | | | | 11h45 (PII) | |
|---|
| 14h00 | 14h00 (PI) | | 14h00 (PI) | | 14h00 (PI) | | |
|---|
| 17h45 | 17h45 (PI) | 17h45 (PI) | 17h45 (PI) | 17h45 (PI) | 17h45 (PI) | | |
|---|
| 18h30 | 18h30 (PI) | 18h30 (PI) | 18h30 (PI) | 18h30 (PI) | 18h30 (PI) | | |
|---|
| 19h30 | 19h30 (PI) | 19h30 (PI) | 19h30 (PI) | 19h30 (PI) | 19h30 (PI) | | |
|---|
| 20h15 | | 20h15 (PI) | | 20h15 (PI) | | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Ju-jitsu Morganti
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 16h30 | 60' | | 60' | | 60' | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Yoga
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 08h30 | | 60' | | 60' | | | |
|---|
| 16h00 | | 60' | | 60' | | | |
|---|
| 21h00 | | 60' | | 60' | | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Dança de Salão
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 13h00 | | | | | | 90' | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Spinning
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 07h15 | 45' | | 07h15 | | 07h15 | | |
|---|
| 12h00 | | | | | | 12h00 | |
|---|
| 15h00 | 15h00 | | 15h00 | | 15h00 | | |
|---|
| 19h15 | 19h15 | 19h15 | 19h15 | 19h15 | 45' | | |
|---|
| 20h15 | | 20h15 | | 20h15 | | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total
Biribol
|
Segunda
|
Terça
|
Quarta
|
Quinta
|
Sexta
|
Sábado
|
Domingo
|
| 20h45 | | | 90' | | | | |
Legendas
# - Aula aberta a todas modalidades
CFT - Condicionamento Físico Total